| Typ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingang | DN | [mm] | 25 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 |
| PN | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Ausgang | DN | [mm] | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| PN | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Isoliersatz und Ex-Trennfunkenstrecke im Eingang | M | M | M | M | M | M | ||
| Zellenfilter DN | 25 | 50 | 80 | 50 | 50 | 100 | ||
|
Sicherheitsabblaseventil
und Überwachungs- einrichtung RMG 917 |
F* | M | M | M | M | |||
| Gasdruckregler mit Sicherheitsabsperrventil Typ/DN | 300 | 330 | 330 | 402 | 402 | 402 | ||
| Erdgas-Durchflusskoeffizient des Reglers in m3/h | 65 | 200 | 500 | 350 | 1500 | 1500 | ||
| Max. Durchflussleistung bei Ausgangsdruck | 25 mbar in m3/h | 90 | 370 | 570 | 200 | 570 | 1300 | |
| Max. Durchflussleistung bei Ausgangsdruck | 1 bar in m3/h | 700 | 1100 | 400 | 1100 | 2500 | ||
|
Schrank-
ausführung |
Polyester | M | ||||||
| Waschbeton | F | F | M | F | M | |||
| Aluminium | M | M | F | M | F | |||
|
Schrank-
Größe |
Länge | [mm] | 642 | 950 | 1800 | 1700 | 1600 | 2910 |
| Höhe | [mm] | 1720 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 2530 | |
| Tiefe | [mm] | 310 | 450 | 600 | 1100 | 800 | 1150 | |