| Technische Daten | Turbine MTG 160 |
|---|---|
| Typ | Radialturbine mit |
| Leitschaufelverstellung | |
| Eingangsdruck | max. 40 bar |
| Max. Gasdurchsatz | 10.000 Nm3/h |
| Min. Gasdurchsatz | 3.000 Nm3/h |
| Druckverhältnis pein/paus | 2,5 bis 4,5 |
| Bei serieller Entspannung | 6,25 bis 20,25 |
| Generator | |
| Typ | Permanenterregter Synchrongenerator |
| Lagerung | Digitale Magnetlagerung |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung |
| Prozessgaskühlung | |
| Bemessungsleistung | 160 kW |
| Bemessungsdrehzahl | 45.000 U/min |
| Wirkungsgrad | ∼ 96 % |
| Druckstufe | PN 40 |
| Abmaße | L=1.093 mm B=955 mm H= 735 mm |
| Gwicht MTG | ca. 800 kg |
| Steuerung und Umrichter | |
| Leistungselektronik | PWM Wechselrichter in IGBT-Technik |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsleistung | 160 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Wirkungsgrad | 98 % |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung und Luftkühlung |
| Schutzart | IP 44 (Schrank) |
| IP 20 (Bremswiderstand) | |
| Abmaße | B= 2.400 mm |
| H= 2.400 mm (+400mm) | |
| T= 600 mm | |